招生章程当前位置:首页 | 招生信息 | 招生信息
  • 2021年吉林省高职院校单招分校分专业招生计划表
  • 发布时间:2021-04-02  信息来源:吉林城市职业技术学院招生信息网  信息来源:admin
  • 2021年吉林省高职院校单招分校分专业招生计划表
    (盖章): 联系人:陈晓媛 手机:18946627776
    学校代码 学校全称 专业代码 专业名称 年制 单招计划人数
    14426 吉林城市职业技术学院 500211 汽车检测与维修技术 3 140
    14426 吉林城市职业技术学院 500210 汽车技术服务与营销 3 50
    14426 吉林城市职业技术学院 460702 新能源汽车技术 3 80
    14426 吉林城市职业技术学院 460703 汽车电子技术 3 50
    14426 吉林城市职业技术学院 460701 汽车制造与试验技术 3 80
    14426 吉林城市职业技术学院 460301 机电一体化技术 3 150
    14426 吉林城市职业技术学院 500108 动车组检修技术 3 80
    14426 吉林城市职业技术学院 460103 数控技术 3 50
    14426 吉林城市职业技术学院 460110 智能焊接技术 3 30
    14426 吉林城市职业技术学院 510203 软件技术 3 30
    14426 吉林城市职业技术学院 530701 电子商务 3 80
    14426 吉林城市职业技术学院 510302 现代移动通信技术 3 5
    14426 吉林城市职业技术学院 530202 金融科技应用 3 20
    14426 吉林城市职业技术学院 530302 大数据与会计 3 30
    14426 吉林城市职业技术学院 500209 交通运营管理 3 60
    14426 吉林城市职业技术学院 500406 民航安全技术管理 3 5
    14426 吉林城市职业技术学院 500405 空中乘务 3 20
    14426 吉林城市职业技术学院 520601 康复治疗技术 3 45
    14426 吉林城市职业技术学院 540202 烹饪工艺与营养 3 20
    14426 吉林城市职业技术学院 540106 酒店管理与数字化运营 3 20
    14426 吉林城市职业技术学院 540101 旅游管理 3 10
    14426 吉林城市职业技术学院 520802 婴幼儿托育服务与管理 3 50
    14426 吉林城市职业技术学院 440501 工程造价 3 20
    14426 吉林城市职业技术学院 440104 园林工程技术 3 10
    14426 吉林城市职业技术学院 550117 人物形象设计 3 20
    14426 吉林城市职业技术学院 550103 数字媒体艺术设计 3 30
    14426 吉林城市职业技术学院 500201 道路与桥梁工程技术 3 20
    14426 吉林城市职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3 16
    14426 吉林城市职业技术学院 550106 环境艺术设计 3 15
    14426 吉林城市职业技术学院 550114 室内艺术设计 3 20
    14426 吉林城市职业技术学院 460303 智能控制技术 3 10
    14426 吉林城市职业技术学院 560215 传播与策划 3 10
    14426 吉林城市职业技术学院 500113 高速铁路客运服务 3 50
    14426 吉林城市职业技术学院 510205 大数据技术 3 20
  • 上一篇:吉林城市职业技术学院2021年单独招生考...下一篇:关于公布2020年吉林城市职业技术学院高...
长春网站建设 技术支持:星广传媒
版权所有:吉林城市职业技术学院招生信息网 Jilin City Vocational & Technical College

学院地址:长春市宽城区凯旋北路7666号 新光复路市场北3公里[130014] 吉ICP备12003744号-1

招生热线:0431-82633888 长春网站建设 技术支持:星广传媒

友情链接:吉林城市职业技术学院