2020年高职扩招分校分专业招生计划表 | |||||||
联系人:陈晓媛 | 办公电话: | 0431-81929700 | 手机:18946627776 | (盖章) | |||
学校代码 | 学校全称 | 专业代码 | 专业名称 | 按大类招生专业包含专业 | 年制 | 扩招计划人数 | 招生对象分类 |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 20 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 65 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600113 | 动车组检修技术 | 3 | 50 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 3 | 50 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 30 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | 50 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 64 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 30 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630302 | 会计 | 3 | 50 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600207 | 交通运营管理 | 3 | 60 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 50 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 50 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 80 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 25 | 退役军人 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 20 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600113 | 动车组检修技术 | 3 | 20 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 3 | 20 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 15 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | 30 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 30 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 15 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630302 | 会计 | 3 | 30 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600207 | 交通运营管理 | 3 | 40 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 40 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 48 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 30 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 15 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 18 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 8 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 18 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600113 | 动车组检修技术 | 3 | 8 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 3 | 5 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 8 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | 17 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 18 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 13 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630302 | 会计 | 3 | 18 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600207 | 交通运营管理 | 3 | 20 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 20 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 20 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 8 | 高中及中职毕业生 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 8 | 高中及中职毕业生 |
学院地址:长春市宽城区凯旋北路7666号 新光复路市场北3公里[130014] 吉ICP备12003744号-1
招生热线:0431-82633888 - 长春网站建设 技术支持:星广传媒
友情链接:吉林城市职业技术学院