(学校公章): | 联系人:陈晓媛 | 手机:18946627776 | ||||
学校代码 | 学校全称 | 专业代码 | 专业名称 | 年制 | 单招计划人数 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 100 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 20 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 12 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560703 | 汽车电子技术 | 3 | 20 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 20 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 100 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600113 | 动车组检修技术 | 3 | 50 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 3 | 30 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 30 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | 30 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 30 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 20 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 630302 | 会计 | 3 | 20 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600207 | 交通运营管理 | 3 | 100 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600406 | 民航安全技术管理 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 30 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 3 | 15 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 540106 | 园林工程技术 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 650122 | 人物形象设计 | 3 | 10 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 30 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 15 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 650121 | 游戏设计 | 3 | 15 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 15 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 20 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 15 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 660214 | 传播与策划 | 3 | 13 | |
14426 | 吉林城市职业技术学院 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 3 | 15 | |
学院地址:长春市宽城区凯旋北路7666号 新光复路市场北3公里[130014] 吉ICP备12003744号-1
招生热线:0431-82633888 - 长春网站建设 技术支持:星广传媒
友情链接:吉林城市职业技术学院